| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海松铭传动机械有限公司

SPABCZ..., DZSJM膜..., SWCP万向联轴器, GR弹性联轴器, TB公制孔锥套, UL轮胎式联...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 锥套皮带轮SPB190-3-2517
锥套皮带轮SPB190-3-2517
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:192锥套皮带轮SPB190-3-2517 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-07 06:15
  询价
详细信息

“锥套皮带轮SPB190-3-2517”参数说明

品牌: 松铭 类型: 锥套皮带轮
材质: 铸铁 适用范围: 农机
标准类型: 欧标 适用机床: 皆可
公称直径: 190 宽度: 1111
表面处理: 磷化 产量: 1000

“锥套皮带轮SPB190-3-2517”详细介绍

  锥套皮带轮SPB190-3-2517上海,公制涨紧式皮带轮
  SPB-3            
  皮带轮型号  锥套型号  重量  图例  F  R  L
  SPB100-3  1610  1.9  5  63  38  25
  SPB106-3  1610  2.2  5  63  38  25
  SPB112-3  1610  2.3  5  63  38  25
  SPB118-3  1610  2.6  6  63  38  25
  SPB125-3  2012  2.7  6  63  31  32
  SPB132-3  2012  2.8  6  63  31  32
  SPB140-3  2012  3.5  6  63  31  32
  SPB150-3  2517  4  6  63  18  45
  SPB160-3  2517  4.5  6  63  18  45
  SPB170-3  2517  5.3  6  63  18  45
  SPB180-3  2517  6  6  63  18  45
  SPB190-3  2517  6.6  6  63  18  45
  SPB200-3  2517  7  6  63  18  45
  SPB212-3  2517  6.9  15  63  18  45
  SPB224-3  2517  6.9  15  63  18  45
  SPB236-3  2517  8.8  15  63  18  45
  SPB250-3  3020  9  15  63  12  51
  SPB280-3  3020  9.3  9  63  6  51
  SPB300-3  3020  9.8  9  63  6  51
  SPB315-3  3020  9.8  9  63  6  51
  SPB35-3  3020  10  9  63  6  51
  SPB35-3  3020  12  9  63  6  51
  SPB400-3  3020  22.5  11  63    89
  SPB450-3  3020  23.5  13  63    89
  SPB500-3  3020  24  13  63    89
  SPB560-3  3020  30  13  63    89
  SPB630-3  3020  30.3  13  63    89
  SPB710-3  3020  35  11  63    89 
询价单
0条  相关评论